Zotye T300 EV
| Length (mm) | 4405 |
| Width (mm) | 1830 |
| Height (mm) | 1665 |
| Wheelbase (mm) | 2610 |
| Clearance (mm) | 180 |
| Curb weight (kg) | 1598 |
| Doors/seats | 5 |
| Fuel | Electric |
| Electric motor power (kw) | 95 |
| Electric motor torque (Nm) | 260 |
| Driving range (km) | 250 |
| Battery capacity (kWh) | 42.7 |
| Number of motors | 1 |
| Charge time | 14 |
| Battery type | Lithium |
| Maximum speed (km/h) | 140 |
| 0-100 acceleration (s) | 12 |
| Gears | 1 |
| Drivetrain type | FWD |
